Electricity Bill Calculator
Enter your electricity usage to instantly calculate your Taiwan electricity bill based on Taipower's progressive rates.
Rate Category
Billing Season
Full Rate Table (click to expand)
| Usage Tier | Non-summer Rate | Summer Rate |
|---|---|---|
| 1–120 kWh | $1.63 | $1.63 |
| 121–330 kWh | $2.38 | $2.38 |
| 331–500 kWh | $3.52 | $3.52 |
| 501–700 kWh | $4.80 | $4.80 |
| 701–1000 kWh | $5.66 | $6.92 |
| 1001+ kWh | $7.69 | $8.46 |
This calculation is for reference only. Actual charges are determined by Taiwan Power Company.
Rate data source: Taiwan Power Company (Taipower)
Rates effective from April 2024