電費計算機
輸入用電度數,即時計算台灣電費。依台電累進費率計算,支援夏月/非夏月、住宅/營業用電。
計費類別
計費月份
完整費率表(點擊展開)
| 用電級距 | 非夏月費率 | 夏月費率 |
|---|---|---|
| 1–120 度 | $1.63 | $1.63 |
| 121–330 度 | $2.38 | $2.38 |
| 331–500 度 | $3.52 | $3.52 |
| 501–700 度 | $4.80 | $4.80 |
| 701–1000 度 | $5.66 | $6.92 |
| 1001+ 度 | $7.69 | $8.46 |
本計算結果僅供參考,實際電費以台灣電力公司帳單為準。
費率資料來源:台灣電力公司
費率版本:2024 年 4 月起適用